| | |||||||
| Mededeling |
| Bekijk resultaten enquête: Wat is jullie leeftijd en natuurlijk testosteron gehalte | |||
| <25 jaar & <250 ng/dL | | 0 | 0% |
| <25 jaar & 250 - 400 ng/dL | | 0 | 0% |
| <25 jaar & 400 - 600 ng/dL | | 1 | 6,67% |
| <25 jaar & 600 - 800 ng/dL | | 0 | 0% |
| <25 jaar & 800 - 1000 ng/dL | | 0 | 0% |
| <25 jaar & 1000 - 1200 ng/dL | | 2 | 13,33% |
| <25 jaar & >1200 ng/dL | | 3 | 20,00% |
| 25-35 jaar & <250 ng/dL | | 0 | 0% |
| 25-35 jaar & 250 - 400 ng/dL | | 0 | 0% |
| 25-35 jaar & 400 - 600 ng/dL | | 1 | 6,67% |
| 25-35 jaar & 600 - 800 ng/dL | | 2 | 13,33% |
| 25-35 jaar & 800 - 1000 ng/dL | | 0 | 0% |
| 25-35 jaar & 1000 - 1200 ng/dL | | 0 | 0% |
| 25-35 jaar & >1200 ng/dL | | 1 | 6,67% |
| 35-45 jaar & <250 ng/dL | | 0 | 0% |
| 35-45 jaar & 250 - 400 ng/dL | | 2 | 13,33% |
| 35-45 jaar & 400 - 600 ng/dL | | 0 | 0% |
| 35-45 jaar & 600 - 800 ng/dL | | 0 | 0% |
| 35-45 jaar & 800 - 1000 ng/dL | | 0 | 0% |
| 35-45 jaar & 1000 - 1200 ng/dL | | 0 | 0% |
| 35-45 jaar & >1200 ng/dL | | 0 | 0% |
| >45 jaar & <250 ng/dL | | 1 | 6,67% |
| >45 jaar & 250 - 400 ng/dL | | 0 | 0% |
| >45 jaar & 400 - 600 ng/dL | | 0 | 0% |
| >45 jaar & 600 - 800 ng/dL | | 0 | 0% |
| >45 jaar & 800 - 1000 ng/dL | | 0 | 0% |
| >45 jaar & 1000 - 1200 ng/dL | | 0 | 0% |
| >45 jaar & >1200 ng/dL | | 2 | 13,33% |
| Stemmers: 15. Je mag niet stemmen in deze enquête | |||
![]() |
| | LinkBack | Onderwerp Opties | Zoek in onderwerp | Weergave Modus |
| | #21 |
| Cool Novice | Re: natuurlijk testosteron gehalte
Gek, dieje dokter zei tegen ons dat ze niet zouden tussenkomen en ik dus volledige pot zou moeten betalen... |
| | |
![]() |
| Bookmark topic |
| Tags |
| gehalte, natuurlijk, testosteron |
| Onderwerp Opties | Zoek in onderwerp |
| Weergave Modus | |
| |